简 介
D*1FC 系列为带主阀芯位置电反馈的高性能电液比例方向控制阀,供货的规格范围为:NG10 (Cetop 05) 至NG32 (Cetop10),共4 种规格:
D31FC - NG10 (CETOP 05)
D41FC - NG16 (CETOP 07)
D91FC - NG25 (CETOP 08)
D111FC - NG32 (CETOP 10)
阀载数字电子控制器放置于坚固的金属壳体内,可在恶劣的环境条件下使用。
阀的标称工作参数已在出厂时予以设定,参数设置用的RS232串行接口连接电缆可作为附件订货。
该系列阀具有创新的内置A-油路差动功能阀芯型式 (可选项),可供创建具有节能效果的新型差动油缸回路,而复合型阀则可随时在差动回路模式和标准回路模式之间进行切换。
技术特征
·渐增型流量特性,增强流量调节灵敏性
·滞环极小
·高动态性能
·通流量能力强
·中位监控选项
·节能的内置A-差动功能选项
·可切换差动回路模式与标准回路模式的复合型阀
一般参数 | |||||
结构型式 | 先导式(电液)比例方向控制阀,带阀载电子控制器 | ||||
驱动装置 | 比例电磁铁 | ||||
规格 | NG10(CETOP 05) | NG16(CETOP 07) | NG25(CETOP 08) | NG32(CETOP 10) | |
D31 | D41 | D91 | D111 | ||
安装界面 | DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP121/ NFPA | ||||
安装姿态 | 任意 | ||||
环境温度 | [℃] | -20....+60 | |||
MTTFD值(平均无故障工作时间) | [years] | 50 | |||
重量 | [kg] | 9 | 12.5 | 21 | 68.5 |
10,正弦,5...2000 Hz,按 IEC 68-2-6 | |||||
抗振强度 | [g] | 30,随机,20...2000 Hz,按IEC 68-2-36 | |||
15,冲击,按 IEC 68-2-27 | |||||
液压参数 | |||||
最高工作压力 | [bar] | 先导内泄阀:油口P,A,B.X:350;油口 T,Y:210 | |||
[bar] | 先导外泄阀:油口P,A,B.T,X:350;油口Y:210 | ||||
工作油液 | 液压油,符合DIN 51524...51535,若使用其它类型工作液,请在订货时提出要求。 | ||||
油液温度 | [℃] | -20....+60 | |||
油液粘度 容许范围 | [cSt]/[mm2/s] | 20....380 | |||
推荐范围 | [cSt]/[mm2/s] | 30...80 | |||
过滤要求 | ISO 4406 (1999):18/16/13 | ||||
公称流量,单控制边压降△p=5bar时 | [l/min] | 90/ 120 | 200 | 450 | 1000 |
泄漏量,100 bar时,主级 | [ml/min] | 200 | 200 | 600 | 1000 |
先导级 | [ml/min] | <100 | |||
先导压力 | [bar] | 20-350 | |||
先导流量,阶跃响应时 | [l/min] | 2.9 | 4.1 | 6.7 | 15 |
静/动态参数 | |||||
阶跃响应时间,100%阶跃信号2) | [ms] | 35 | 37 | 66 | 120 |
滞环 | [%] | ≤ 0.1 | |||
灵敏度 | [%] | ≤ 0.05 |
电气参数 | ||
负荷率 | [%] | 100 |
防护等级 | IP65,按EN60529(在正确安插好电插头的状态下) | |
电源电压/波动 | [V,DC] | 18...30,波动<5%有效值,无冲击 |
电流耗损,最大 | [A] | 2.0 |
熔断器 | [A] | 2.5,中等滞后 |
输入信号 代号K(B)电压 | [V] | +10...0...-10,波动<0.01%有效值,无冲击.0...+10V对应P->A(P->B) |
阻抗 | [Ohm] | 100 |
代号 E 电流 | [mA] | +20...0...-20,波动<0.01%有效值,无冲击,0...+20mA对应P->B |
阻抗 | [Ohm] | 200 |
代号 S 电流 | [mA] |
相关商品 |