概述
本型液压泵为开式回路用带通轴驱动的斜盘型轴向柱塞式液压泵,可单泵及多泵组合使用。
技术特征
• 低噪声
• 响应快
• 工作运行友善
• 自吸转速高
• 结构紧凑
• 100%公称扭矩的通轴驱动结构
一般说明
液压油液推荐
推荐使用优质的矿物油基液压油,如:符合标准DIN51524第2部分规定的HLP油液。对于一般用途,要求Brugger值必须大于30N/mm2;而对于重载液压设备和快速循环及/或存在重载动态负荷的液压系统,则必须大于50 N/mm2,Brugger值的测定应符合DIN 51347-2的规定。详情可参阅文件HY30-3248/UK《派克PV系列轴向柱塞泵用液压油液》。
粘度
正常工作时,油液粘度范围应为16至100 mm2/s(cSt),启动时允许的最高粘度为800 mm2/s (cSt)。
过滤要求
为使液压泵和系统中其它液压元件能最大程度地发挥其功能和延长使用寿命,应对工作油液采取有效的过滤措施,以保护系统免受污染。
油液的清洁度采用按ISO 4406:1999规定的ISO固体颗粒污染度等级予以评定,并使用过滤器对油液进行过滤净化,过滤器滤芯的质量应符合ISO相应标准的规定。
对于一般液压系统,保证其满意地工作所要求的油液污染度等级不高于ISO 4406:1999规定的20/18/15。
若要求能保证液压元件的长使用寿命,则油液的污染度等级不高于ISO 4406:1999规定的18/16/13。
密封件
查阅液压液的技术条件,检查其与密封材料的化学相容性。
检查密封材料的适用温度范围,并与系统工作及环境的温度范围相比较。
N - 丁晴橡胶 -40 ... +90 °C
注: 最高油液温度将会出现在液压泵的泄油口处,可比油箱温度高25 °C。
技术参数
PV016 | PV020 | PV023 | PV028 | PV032 | PV040 | PV046 | ||
壳体规格 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
最大排量 | [cm3/rev.] | 16 | 20 | 23 | 28 | 32 | 40 | 46 |
输出流量,1500 rpm时 | [l/min] | 24 | 30 | 34.5 | 42 | 48 | 60 | 69 |
公称压力pN | [bar] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
最高工作压力pmax,20%工作循环1) | [bar] | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
壳体泄油压力 连续 | [bar] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.55 |
最高峰值 | [bar] | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
吸油口压力 最低(绝对) | [bar] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
最高 | [bar] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
输入功率,1500 rpm及350 bar时 | [kW] | 15.5 | 19.5 | 22.5 | 27.5 | 31 | 39 | 45 |
最高转速,吸油口压力1 bar(绝对)时 | [rpm] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | 2800 |
转速惯量 | [kgm2] | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 |
重量 | [kg] | 19 | 19 | 19 | 19 | 30 | 30 | 30 |
PV063 | PV080 | PV092 | PV140 | PV180 | PV270 | PV360 | ||
壳体规格 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
最大排量 | [cm3/rev.] | 63 | 80 | 92 | 140 | 180 | 270 | 360 |
输出流量,1500 rpm时 | [l/min] | 94.5 | 120 | 138 | 210 | 270 | 405 | 540 |
公称压力pN | [bar] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
最高工作压力pmax,20%工作循环1) | [bar] | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
壳体泄油压力 连续 | [bar] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
最高峰值 | [bar] | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
吸油口压力 最低(绝对) | [bar] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
最高 | [bar] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
输入功率,1500 rpm及350 bar时 | [kW] | 61.5 | 78 | 89.5 | 136 | 175 | 263 | 350 |
最高转速,吸油口压力1 bar(绝对)时 | [rpm] | 2800 | 2500 | 2300 | 2400 | 2200 | 1800 | 1750 |
转速惯量 | [kgm2] | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.030 | 0.030 | 0.098 | 0.103 |
重量 | [kg] | 59 | 59 | 59 | 90 | 90 | 172 | 180 |
订货代号
相关商品
标签 派克, Parker, PV系列, 轴向柱塞变量泵, 派克Parker 电液比例换向阀PV063R1K1T1NMFC, 派克Parker 电液比例换向阀, 换向阀, 方向控制阀, 电磁阀, 比例阀, 电磁滑阀, 派克, Parker, 报价, 参数, 批发, 采购, 厂家直销, 捞渣机, 张紧, 捞渣机比例阀, 捞渣机油站, 捞渣机液压系统, 捞渣机不转, PV063R1K1T1NMFC, 捞渣机马达